甘デジ(遊パチ)で勝つには
「パチンコ・甘デジ(遊パチ)で勝ちやすい台の比較-その5」はこちら
「パチンコ・甘デジ(遊パチ)で勝ちやすい台の比較」を書き始めての第4弾です。
台枠が古くなって、お役目が終了間近でも、人気がある古い台や、新台後にすぐに撤去されてしまうパチンコ台もたくさんあります。
「パチンコ・甘デジ(遊パチ)で勝ちやすい台の比較」-その3-2021はパチンコの台数も多く、現行機種も減ったので、今回の「パチンコ・甘デジ(遊パチ)で勝ちやすい台の比較」-その4-2022に移行したいと思います。
下記の表は、2022年の現稼働中の甘デジの勝ちやすい台の比較だと思ってください。筆者が実践して、負けずに勝て続けている台だと思っていただいて結構です。何度トライしても勝てない台ほどの下のランクにあります。
「パチンコ・甘デジ(遊パチ)で勝ちやすい台の比較」大当たり確率が100分の1未満をパチンコ台を総括して甘デジと呼びます。
簡単に言うとミドル機の大当たり確率が320分の1未満ですから、ミドル機より3.2倍当りやすいということです。
1パチと比較すると投資額は大当たり確率が400分の1の台を打っているのと同様ということです。
甘デジは大当たりしやすいが大勝もできないということです。投資額が少なくて済みますが、 時間をかけて出玉を増やすということです。
中には一撃で10000発出る台もありますが、確変までの道のりが遠い、つまり連チャンまでの入口が狭い台です。
何度も当たりを引いてその入り口にたどり着くわけです。低投資では済まないのでミドル機と変わらないほど投資が嵩みます。その代りに連チャンし出すとミドル機以上の出玉性能があるということです。
朝一から打たれる方は別にしまして、どんなスペックてもその日に多く当たっているのが、優秀台です。人気のない台は出玉性能が悪いもしくは回らない台です。
空いているからといって簡単にパチンコ台に座ることは避けたいものです。
パチンコ台全般に言えることは、回らないと勝てる確率は低くなります。
より良いホールでよい機種を選んで立ち回ってください。
※当立ち回りは、筆者個人の主観のみで構成しています。完全確率一発抽選のパチンコ台の当たりは大当たりした後の結果でしかわかりませんのでご理解ください。
機種別スペックと勝ちやすい台の比較
勝利期待値は下から上へ上がっていきます。
機種名 | 確率 | 確変種類 | 単発後の時短 | 確変突入率 | 評価と期待度 |
Pコードギアス 反逆のルルーシュ Light ver. | 1/89.90 | 1or13or200回転 | 大当り間225回消化後「遊タイム」200回 | 41 | 突破型 RUSHに入りやすく、連チャンする |
PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver 甘デジ | 1/99.90 | 確変転落タイプ 70or70+α回転 | 50 | 50 | 王道確変ループ |
PモモキュンソードGC250A | 1/89.90 | 1or8or200回転 | 大当り後250回消化後「遊タイム」200回 | 時短突入率 100 | 突破型 RUSHに入りやすく、連チャンする |
PAわんわんパラダイスV物語 | 1/99 | ST50回転 | 通常時250回消化後「遊タイム」233回 | 3 | 突破型 RUSHに入りやすく、連チャンする |
P海3R2 | 1/99 | ループ | 33 | 50 | 王道確変ループ 予想外に連チャンする |
PAマクロスフロンティア4 88ver. | 1/88.8 | 1種2種混合機 1 or 2回 | 大当り後230回消化後「遊タイム」233回 | 2 | 確率が甘いのと 「遊タイム」までの回転数が少ない |
P華牌RRwith清水あいり 150de遊タイム | 1/99.9 | 5or18or320回転 | 大当り後150回消化後「遊タイム」320回 | 5 | 突破型 RUSHに入り辛いが、「遊タイム」狙いがしやすい |
Pモモキュンソード閃撃GCA | 1/99 | 1or16回転or250回転 | 大当り後299回消化後「遊タイム」200回 | 時短突入率 100 | 突破型 RUSHに入り辛いが、連チャンする |
P真・黄門ちゃま 甘デジ | 1/99.9 | ST100回転 | 50 通常時299回消化「遊タイム」379回 | 1 | 突破型 RUSHに入りやすく、連チャンする |
ぱちんこキン肉マン3 キン肉星王位争奪編 特盛ミートくんver. | 1/99.9 | 1G連 | 84 通常時299回消化「遊タイム」で「RUSH」突入379回 | 0.2 | 突破型 RUSHに入りつらいが入れば連チャンする |
P宇宙戦艦ヤマト2202 Light ver. | 1/99.9 | ST120回転 | 50 | 15 | 突破型 RUSHに入りつらいが入れば連チャンする |
PA海物語3R2スペシャル | 1/99 | ループ | 20 | 75 | 確変突入率が高く、連チャンする |
PAスーパー海物語IN沖縄5withアイマリン | 1/99 | ST5回転 | 25、50、100 | 100 | 王道ST+時短タイプ |
PA新海物語 | 1/99.9 | ST5回転 | 25、50、100 低確率299回消化で「遊タイム」 379回 突然時短20、40、100、300 | 100 | 王道ST+時短タイプ |
PAコマコマ倶楽部 with 坂本冬美 99ver. | 1/99.9 | ST10回転 | 25、50、100 低確率265回消化で「遊タイム」 379回 | 100 | 王道ST+時短タイプ |
大海物語4Withアグネス・ラム | 1/99 | ST10回転 | 25、50、100 低確率299回消化で「遊タイム」 379回 | 100 | 王道ST+時短タイプ |
PA野生の王国 GO 99ver. | 1/99.90 | ST10回転 | 20、50、100 | 100 | 王道ST+時短タイプ |
PF戦姫絶唱シンフォギア2 1/77ver. | 1/77 | 1or7or99回転 | 大当り後230回消化後「遊タイム」99回 | 100 | 王道突破型1種2混合器 |
PA激デジジューシーハニー3 | 1/77.74 | ST32回転 | 50 低確率200回消化で「遊タイム」 295回 | 100 | 王道ST+時短タイプ |
P激デジ真・牙狼 | 1/77.74 | ST100回転 | 50 低確率230回消化で「遊タイム」 295回 | 0 | 突破型 RUSHに入りやすいが、連チャンしない |
PA乗物娘 | 1/77.10 | ST50回転 | 低確率200回消化で「遊タイム」 290回 | 100 | 王道ST+時短タイプ 連チャンしない |
PAギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 強99ver. | 1/99.9 | 15、45、296回転 | 低確率299回消化で「遊タイム」 379回 | RUSHに入り辛いが、入れば連チャンする | |
PA笑ゥせぇるすまん 最後の忠告 激甘デジ | 1/77.74 | 確変転落タイプ 40回 or 40回+α | 低確率200回消化で「遊タイム」 290回 | 100 | 王道確変ループ 転落しすぎ |
Pバジリスク ~桜花忍法帖~早咲き桜99ver. | 1/99.9 | ST50回もしは次回 | 100 | 連チャンしない | |
ぱちんこ 冬のソナタSWEET W HAPPY Version | 1/99 | ループ |
30 通常時299回消化後「遊タイム」379回 |
35 | 王道確変ループ 確変に入り辛い |
PA元祖大工の源さん | 1/89.8 | 2回ループ | 25 | 1/33 | 確変に入り辛く連荘もしない |
大海物語4Withアグネス・ラム119Ver.(まわるん) | 1/119 | ST10回転 |
30、50、100 通常時299回消化後「遊タイム」379回 | 100 | 王道ST+時短タイプ |
Pとある魔術の禁書目録 Light PREMIUM ver. | 1/129.7 | ST30回+時短70回 |
通常時369回消化後「遊タイム」493回 | 100 | 王道ST+時短タイプ 連チャンしない |
PAスーパー海物語INジャパン2 金富士 99ver. | 1/99 | ST30(97%) ST30回+時短298(3%) | 通常時299回消化後「遊タイム」379回 | 100 | ST突入率100% 連チャンしない |
PA新世紀エヴァンゲリオン決戦 プレミアムモデル(甘デジ) | 1/99 | ST20回転 | 70 通常時299回消化後「遊タイム」200回 | 50 | RUSHに入り辛いが、入れば連チャンする |
フィーバーパワフル | 1/99.9 | ST8回転 |
25、50、100 通常時299回消化後「遊タイム」100回 | 100 | 王道ST+時短タイプ |
Pガールズ&パンツァー 劇場版 甘デジ | 1/89.9 | 1種2種混合機 | 1+4 or 6+4 or 200+4回 | 51 | 王道突破型1種2混合器 出玉が少ない |
義風堂々2 |
1/100.97 | 1種2種混合機 | 1+4、1+6、100+4 | 1 | 王道突破型1種2混合器 |
ぱちんこAKB48-桜Light. | 1/99.9 | 1種2種混合機 | 1 通常時299回消化後「遊タイム」370回 | 50 | 通常当たりは引き戻しの1%もない RUSHに入れば連チャンする |
Pキャプテン翼 若林甘えんなよ!Ver. | 1/99 | 1種2種混合機4or100回転 | 0 通常時270回消化後「遊タイム」100回 | 50 | 通常当たりは引き戻しの1%もない |
P世界でいちばん強くなりたい! W悶STAR Ver | 1/119.80 | 1種2種混合機 0or2or100回転 | 0 遊タイムは大当り間を300回転消化 | 51.6 | 通常当たりは引き戻しの1%もない 出玉性能が悪い |
PAリング 呪いの七日間2 | 1/99 | ST0。40。145 | 100 | RUSHに入り辛く、連チャンもしない | |
織田信奈の野望 全国版GC250Aa 甘デジ | 1/99 | ST50回転 | 大当たり間250回消化後「遊タイム」379回 | 100 | ST突入率100% 連チャンしない |
春一番~恋絵巻~ 甘デジ | 1/89.9 | ST50回転 | 通常時250回消化後「遊タイム」241回転 | 100 | ST突入率100% 連チャンしない |
PA真・暴れん坊将軍99Ver. | 1/99.9 | 1種2種混合機 時短70 | 50 | 0.5 | RUSHに入り辛く、連チャンもしない |
Pあぶない刑事129ver. | 1/129.77 | 小当たりラッシュ+ループ | 70 通常時300回消化「遊タイム」450回 | 0 | RUSHに入り辛く、連チャンもしない |
PAヱヴァンゲリヲン13EXYZ | 1/99.9 | 25、50 | 100 | ST突入率100% | |
PA新世紀エヴァンゲリオン シト、新生 | 1/99.9 | 小当たりラッシュ+ループ | 20 | 60 | |
P〈物語〉シリーズ セカンドシーズン(甘デジ) | 1/99.9 | ST36or100回転 |
通常時250回消化「遊タイム」379回 | 100 | RUSHに入り辛く、連チャンもしない |
PAエウレカセブン ハイエボゼロ | 1/99.9 | ST100回転 | 40 通常時250回消化「遊タイム」375回 | 40 | RUSHに入り辛く、連チャンもしない |
P 弾球黙示録カイジ沼4 ざわっ…ver. | 1/99.9 | ST80回転 | 電チューサポート20、40、80回転 | 64 | RUSHに入り辛く、連チャンもしない |
PA地獄少女きくりのお祭りLIVE | 1/69.9 | 120 | 8、16 | 100 | RUSHに入り辛い |
P戦国乙女6~暁の関ヶ原~ | 1/99.9 | 25、71 | 大当り後777回転消化「遊タイム」171回 | 100 | 王道突破型1種2混合器 ハマりやすい |
期待度↓ |
遊パチ(甘デジ)の連チャン台
機種名 | 確率 | 確変種類 | 単発後の時短 | 確変突入率 | 期待度 |
Pモモキュンソード閃撃GCA | 1/99.9 | 1or16回転or250回転 | 大当り後299回消化後「遊タイム」200回 | 時短突入率 100 | 突破型 RUSHに入り辛いが、連チャンする |
P宇宙戦艦ヤマト2202 Light ver. | 1/99.9 | ST120回転 | 50 | 15 | 突破型 RUSHに入りつらいが入れば連チャンする |
ぱちんこAKB48-桜Light. | 1/99.9 | 1種2種混合機 | 通常時299回消化「遊タイム」370回 | 50 | 通常当たりは引き戻しの1%もない |
P新世紀エヴァンゲリオン決戦 プレミアムモデル(甘デジ) | 1/99.9 | ST50回転 | 50通常時299回消化「遊タイム」379回 | 3 | 突破型 RUSHに入りやすく、連チャンする |
P真・黄門ちゃま 甘デジ | 1/99.9 | ST100回転 | 50 通常時265回消化「遊タイム」310回 | 1 | 突破型 RUSHに入りやすく、連チャンする |
Pキャプテン翼 若林甘えんなよ!Ver. | 1/99.9 | 1種2種混合機 | 通常時270回消化「遊タイム」100回 | 50 | 通常当たりは引き戻しの1%もない |
P新世紀エヴァンゲリオン決戦 プレミアムモデル(甘デジ) |
1/99.9 | ST20+時短80 | 20 通常時299回消化「遊タイム」200回 | 0 | RUSHに入り辛いが、入れば連チャンする |
PAサイボーグ009 CALL OF JUSTICE 甘デジ 99verA |
1/99.9 | ループ転落あり 70+α | 40 | 30 | RUSHに入り辛いが、入れば連チャンする |
PAギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 強99ver. | 1/99.9 | 15or45or296回転 | 大当たり間299回消化「遊タイム」379回 | 突破型 RUSHに入り辛いが、入れば連チャンする | |
P北斗の拳8 究極乱世 | 1/99.9 |
ST64回転、 | 32 通常時299回消化「遊タイム」379回 | 0.1 | 突破型 RUSHに入り辛いが、入れば連チャンする |
PA地獄少女きくりのお祭りLIVE | 1/69.9 | 120 | 8、16 | 100 | 突破型 RUSHに入り辛いが、入れば連チャンする |
Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2 Light Ver. | 1/77.7 | ST120回転 |
通常時195回消化後「遊タイム」295回 | 80 | 潜伏確変突破型 RUSHに入り辛いが、入れば連チャンする |
P世界でいちばん強くなりたい! W悶STAR Ver | 1/119.80 | 0or2or100回転 | 遊タイムは大当り間を300回転消化 | 51.6 | ↓通常当たりは引き戻しの1%もない 出玉性能が悪い |
関連記事
スポンサーリンク
管理人お薦め記事:記事数777以上の中からお薦め記事を掲載しています。